风行S50EV | 车系 | 荣威i6 MAX新能源 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 荣威 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 15.28-18.18万 |
9.99万 | 本地最低价 | 11.6万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:2.88分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用