风行S50EV | 车系 | 比亚迪e3 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 比亚迪 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 15.48-15.58万 |
9.99万 | 本地最低价 | 9.38万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:2.88分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用