蓝舰T340 | 车系 | 风骏5 |
---|---|---|
一汽 | 品牌 | 长城 |
9.68-12.98万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
- | 本地最低价 | 5.08万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用