风骏5 | 车系 | 领主 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 中兴 |
6.98-9.98万 | 指导价 | 8.38-16.09万 |
5.08万 | 本地最低价 | 8.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.81分
|
评分:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用