奥迪Q5L | 车系 | 奔驰GLC |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
39.75-48.88万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
25.02万 | 本地最低价 | 29.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.89分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用