奥迪Q5L | 车系 | 奥迪A6L |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奥迪 |
39.75-48.88万 | 指导价 | 42.79-65.68万 |
25.02万 | 本地最低价 | 28.67万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.89分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用