宝马1系 | 车系 | 凌派 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 本田 |
19.88-31.98万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
12.37万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用