宝马1系 | 车系 | 奥迪Q2L |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
19.88-31.98万 | 指导价 | 22.28-26.10万 |
12.37万 | 本地最低价 | 13.28万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用