凌派 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 吉利汽车 |
11.98-16.98万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
6.68万 | 本地最低价 | 9.33万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用