宝马1系 | 车系 | 凌渡 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 大众 |
19.88-31.98万 | 指导价 | 14.39-19.09万 |
12.37万 | 本地最低价 | 8.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/1.2L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用