凌派 | 车系 | 明锐 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 斯柯达 |
11.98-16.98万 | 指导价 | 14.39-15.49万 |
6.68万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.4L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.29分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用