宝马2系 | 车系 | Polestar 2 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | Polestar极星 |
27.29-41.98万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
14.29万 | 本地最低价 | 24.78万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.43分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用