Polestar 2 | 车系 | 域虎EV |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 江铃 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 31.68-38.38万 |
24.78万 | 本地最低价 | 24.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 皮卡 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.23分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用