宝马2系 | 车系 | 奔驰A级 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
27.29-41.98万 | 指导价 | 26.16万 |
14.29万 | 本地最低价 | 12.51万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 1.3L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.45分
|
评分:4.16分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用