宝马2系 | 车系 | 宝马3系 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
27.29-41.98万 | 指导价 | 29.99-39.99万 |
14.29万 | 本地最低价 | 18.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.43分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用