奔驰CLA级AMG | 车系 | 宝马2系 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
45.43-64.55万 | 指导价 | 27.29-41.98万 |
33.43万 | 本地最低价 | 14.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置前驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用