宝马2系 | 车系 | 奔驰A级AMG(进口) |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
27.29-41.98万 | 指导价 | 40.47-59.46万 |
14.29万 | 本地最低价 | 20.47万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.45分
|
评分:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用