奔驰CLA级AMG | 车系 | 宝马5系(进口) |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
45.43-64.55万 | 指导价 | 43.99万 |
33.43万 | 本地最低价 | 31.67万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用