奇瑞iCAR 03 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 东风风行 |
12.98-18.58万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
10.98万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用