奇瑞iCAR 03 | 车系 | 小鹏P5 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 小鹏汽车 |
12.98-18.58万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
10.98万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用