奇瑞iCAR 03 | 车系 | 海狮EV |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | SRM鑫源 |
12.98-18.58万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
10.98万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用