奇瑞iCAR 03 | 车系 | 哪吒U |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 哪吒汽车 |
12.98-18.58万 | 指导价 | 11.88-14.28万 |
10.98万 | 本地最低价 | 8.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用