Taycan | 车系 | 沃尔沃XC90新能源 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 沃尔沃 |
89.80-186.80万 | 指导价 | 89.49万 |
60万 | 本地最低价 | 67.31万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.08分
|
评分:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用