哈弗H5 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 马自达 |
12.28-15.78万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
9.68万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.63分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用