马自达CX-5 | 车系 | 凯美瑞 |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 丰田 |
12.58-19.78万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
11.18万 | 本地最低价 | 12.98万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.45分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用