哈弗H5 | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 本田 |
12.28-15.78万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
9.68万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.63分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用