坦克500新能源 | 车系 | 奥迪Q5 e-tron |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 奥迪 |
33.50万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
33.5万 | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:3.39分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用