奥迪Q5 e-tron | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 本田 |
29.85-43.25万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
25.35万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用