奥迪Q5 e-tron | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 福特 |
29.85-43.25万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
25.35万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.62分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用