荣威RX9 | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 现代 |
17.58-24.38万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.63分
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用