荣威RX9 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
17.58-24.38万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | 16.58万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用