荣威RX9 | 车系 | 智跑 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 起亚 |
17.58-24.38万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
13.58万 | 本地最低价 | 8.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.63分
|
评分:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用