荣威RX9 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 标致 |
17.58-24.38万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
13.58万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.8L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用