上汽大通MAXUS MIFA 5 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 吉利汽车 |
19.68-23.28万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
19.68万 | 本地最低价 | 15.98万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用