上汽大通MAXUS MIFA 5 | 车系 | 小鹏P5 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 小鹏汽车 |
19.68-23.28万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
15.38万 | 本地最低价 | 13.69万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.80分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用