帝豪新能源 | 车系 | 艾瑞泽e |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 奇瑞 |
15.98-16.98万 | 指导价 | 15.28-15.78万 |
9.33万 | 本地最低价 | 8.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.28分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用