将军F9SUV | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 日产 |
15.88-18.88万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
- | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用