| 奇骏 | 车系 | 标致5008 |
|---|---|---|
| 日产 | 品牌 | 标致 |
| 17.99-26.29万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
| 11.89万 | 本地最低价 | 13.87万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
| 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.52分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:15


0:14