奇骏 | 车系 | 昂科威 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 别克 |
17.99-26.29万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
11.99万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用