瑞迈EV | 车系 | Polestar 2 |
---|---|---|
五十铃 | 品牌 | Polestar极星 |
29.98万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
29.68万 | 本地最低价 | 24.78万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用