Polestar 2 | 车系 | 途观L新能源 |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 大众 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
24.78万 | 本地最低价 | 18.11万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.23分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用