Polestar 2 | 车系 | 拓陆者新能源 |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 福田 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 30.80-32.88万 |
24.78万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 皮卡 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.23分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用