EMIRA | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
路特斯 | 品牌 | 沃尔沃 |
90.28-111.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
- | 本地最低价 | 47.2万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.54分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用