沃尔沃XC90 | 车系 | 发现 |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 路虎 |
63.89-78.19万 | 指导价 | 65.88-79.88万 |
47.2万 | 本地最低价 | 46.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.32分
|
评分:4.16分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用