沃尔沃XC90 | 车系 | 雷克萨斯GX |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 雷克萨斯 |
63.89-78.19万 | 指导价 | 77.80-88.80万 |
47.2万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.4L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.32分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用