凌放HARRIER | 车系 | 傲虎 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 斯巴鲁 |
21.18-29.88万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
14.58万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.65分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用