库斯途 | 车系 | 风行M7 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 东风风行 |
16.98-21.88万 | 指导价 | 14.69-26.99万 |
14.98万 | 本地最低价 | 8.69万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.78分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用