库斯途 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 大众 |
16.98-21.88万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
14.98万 | 本地最低价 | 10.69万 |
MPV | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.78分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用