风行M7 | 车系 | 威霆 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 奔驰 |
14.69-26.99万 | 指导价 | 29.38-35.48万 |
8.69万 | 本地最低价 | 20.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.38分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用