ID.6 CROZZ | 车系 | ID.4 X |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
25.89万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
19.09万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.03分
|
评分:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用